رمضان 1448 · تونس
رمضان 2027 في تونس: التاريخ والمواقيت
حسب الحساب الفلكي، يبدأ رمضان 2027 في تونس يوم الاثنين 8 فيفري 2027، ويكون عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 أو الأربعاء 10 مارس 2027. يُعلن مفتي الجمهورية التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال، مساء اليوم السابق.
- ليلة الشكّ
- الأحد 7 فيفري 2027
- أوّل أيّام الصيام
- الاثنين 8 فيفري 2027
- العشر الأواخر
- حوالي 28 فيفري ← 8 مارس
- ليلة القدر (ليلة 27)
- حوالي ليلة 5 إلى 6 مارس
- عيد الفطر
- الثلاثاء 9 أو الأربعاء 10 مارس
إمساكية رمضان 2027 في تونس حسب المدن
إمساكية رمضان 2027 تونس العاصمة5:48 · 17:52
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:48 | 17:52 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:47 | 17:53 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:46 | 17:54 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:45 | 17:55 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:44 | 17:56 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:43 | 17:57 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:42 | 17:58 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:41 | 17:59 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:40 | 18:00 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:39 | 18:01 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:38 | 18:02 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:37 | 18:03 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:36 | 18:04 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:35 | 18:05 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:33 | 18:06 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:32 | 18:07 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:31 | 18:08 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:30 | 18:09 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:28 | 18:10 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:27 | 18:11 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:26 | 18:12 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:25 | 18:13 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:23 | 18:14 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:22 | 18:15 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:21 | 18:16 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:19 | 18:17 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:18 | 18:18 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:16 | 18:19 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:15 | 18:20 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:14 | 18:21 |
إمساكية رمضان 2027 صفاقس5:44 · 17:53
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:44 | 17:53 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:43 | 17:54 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:43 | 17:55 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:42 | 17:56 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:41 | 17:57 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:40 | 17:58 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:39 | 17:59 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:38 | 18:00 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:37 | 18:01 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:36 | 18:02 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:35 | 18:02 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:34 | 18:03 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:33 | 18:04 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:32 | 18:05 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:31 | 18:06 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:30 | 18:07 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:29 | 18:08 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:28 | 18:09 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:27 | 18:10 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:25 | 18:11 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:24 | 18:12 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:23 | 18:12 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:22 | 18:13 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:20 | 18:14 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:19 | 18:15 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:18 | 18:16 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:17 | 18:17 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:15 | 18:18 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:14 | 18:18 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:13 | 18:19 |
إمساكية رمضان 2027 سوسة5:45 · 17:52
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:45 | 17:52 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:45 | 17:53 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:44 | 17:54 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:43 | 17:55 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:42 | 17:56 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:41 | 17:57 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:40 | 17:58 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:39 | 17:59 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:38 | 18:00 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:37 | 18:01 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:36 | 18:02 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:35 | 18:03 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:34 | 18:04 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:33 | 18:05 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:32 | 18:06 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:31 | 18:07 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:29 | 18:08 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:28 | 18:09 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:27 | 18:09 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:26 | 18:10 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:24 | 18:11 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:23 | 18:12 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:22 | 18:13 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:21 | 18:14 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:19 | 18:15 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:18 | 18:16 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:17 | 18:17 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:15 | 18:18 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:14 | 18:19 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:13 | 18:19 |
إمساكية رمضان 2027 نابل5:45 · 17:50
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:45 | 17:50 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:44 | 17:51 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:44 | 17:52 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:43 | 17:53 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:42 | 17:54 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:41 | 17:55 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:40 | 17:56 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:39 | 17:57 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:38 | 17:58 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:37 | 17:59 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:36 | 18:01 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:35 | 18:02 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:33 | 18:03 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:32 | 18:04 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:31 | 18:05 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:30 | 18:05 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:29 | 18:06 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:28 | 18:07 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:26 | 18:08 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:25 | 18:09 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:24 | 18:10 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:23 | 18:11 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:21 | 18:12 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:20 | 18:13 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:19 | 18:14 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:17 | 18:15 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:16 | 18:16 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:14 | 18:17 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:13 | 18:18 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:12 | 18:19 |
إمساكية رمضان 2027 المنستير5:45 · 17:51
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:45 | 17:51 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:44 | 17:52 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:43 | 17:53 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:42 | 17:54 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:41 | 17:55 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:40 | 17:56 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:39 | 17:57 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:38 | 17:58 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:37 | 17:59 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:36 | 18:00 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:35 | 18:01 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:34 | 18:02 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:33 | 18:03 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:32 | 18:04 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:31 | 18:05 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:30 | 18:06 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:29 | 18:07 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:27 | 18:08 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:26 | 18:09 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:25 | 18:10 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:24 | 18:11 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:22 | 18:12 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:21 | 18:12 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:20 | 18:13 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:19 | 18:14 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:17 | 18:15 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:16 | 18:16 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:15 | 18:17 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:13 | 18:18 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:12 | 18:19 |
إمساكية رمضان 2027 بنزرت5:49 · 17:52
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:49 | 17:52 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:48 | 17:53 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:47 | 17:54 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:46 | 17:56 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:45 | 17:57 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:44 | 17:58 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:43 | 17:59 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:42 | 18:00 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:41 | 18:01 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:40 | 18:02 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:39 | 18:03 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:38 | 18:04 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:37 | 18:05 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:36 | 18:06 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:35 | 18:07 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:33 | 18:08 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:32 | 18:09 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:31 | 18:10 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:30 | 18:11 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:28 | 18:12 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:27 | 18:13 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:26 | 18:14 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:24 | 18:15 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:23 | 18:16 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:22 | 18:17 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:20 | 18:18 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:19 | 18:19 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:17 | 18:20 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:16 | 18:21 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:14 | 18:22 |
إمساكية رمضان 2027 القيروان5:47 · 17:54
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:47 | 17:54 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:47 | 17:55 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:46 | 17:56 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:45 | 17:57 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:44 | 17:58 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:43 | 17:59 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:42 | 18:00 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:41 | 18:01 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:40 | 18:02 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:39 | 18:03 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:38 | 18:04 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:37 | 18:05 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:36 | 18:06 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:35 | 18:07 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:34 | 18:08 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:33 | 18:09 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:31 | 18:10 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:30 | 18:11 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:29 | 18:12 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:28 | 18:13 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:27 | 18:14 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:25 | 18:14 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:24 | 18:15 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:23 | 18:16 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:21 | 18:17 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:20 | 18:18 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:19 | 18:19 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:17 | 18:20 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:16 | 18:21 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:15 | 18:22 |
إمساكية رمضان 2027 قابس5:46 · 17:57
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:46 | 17:57 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:46 | 17:58 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:45 | 17:59 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:44 | 18:00 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:43 | 18:01 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:42 | 18:02 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:42 | 18:02 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:41 | 18:03 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:40 | 18:04 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:39 | 18:05 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:38 | 18:06 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:37 | 18:07 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:36 | 18:08 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:35 | 18:09 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:34 | 18:10 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:33 | 18:11 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:32 | 18:11 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:30 | 18:12 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:29 | 18:13 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:28 | 18:14 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:27 | 18:15 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:26 | 18:16 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:25 | 18:17 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:23 | 18:17 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:22 | 18:18 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:21 | 18:19 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:20 | 18:20 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:18 | 18:21 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:17 | 18:22 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:16 | 18:22 |
إمساكية رمضان 2027 قفصة5:52 · 18:01
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:52 | 18:01 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:51 | 18:02 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:50 | 18:03 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:50 | 18:04 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:49 | 18:05 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:48 | 18:06 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:47 | 18:07 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:46 | 18:08 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:45 | 18:09 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:44 | 18:10 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:43 | 18:11 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:42 | 18:12 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:41 | 18:13 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:40 | 18:14 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:39 | 18:14 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:38 | 18:15 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:37 | 18:16 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:36 | 18:17 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:34 | 18:18 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:33 | 18:19 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:32 | 18:20 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:31 | 18:21 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:30 | 18:21 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:28 | 18:22 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:27 | 18:23 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:26 | 18:24 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:25 | 18:25 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:23 | 18:26 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:22 | 18:27 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:21 | 18:27 |
إمساكية رمضان 2027 جربة5:43 · 17:54
| التاريخ | اليوم | الإمساك / الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 فيفري | 1 | 5:43 | 17:54 |
| الثلاثاء، 9 فيفري | 2 | 5:43 | 17:55 |
| الأربعاء، 10 فيفري | 3 | 5:42 | 17:56 |
| الخميس، 11 فيفري | 4 | 5:41 | 17:57 |
| الجمعة، 12 فيفري | 5 | 5:40 | 17:58 |
| السبت، 13 فيفري | 6 | 5:39 | 17:58 |
| الأحد، 14 فيفري | 7 | 5:38 | 17:59 |
| الاثنين، 15 فيفري | 8 | 5:38 | 18:00 |
| الثلاثاء، 16 فيفري | 9 | 5:37 | 18:01 |
| الأربعاء، 17 فيفري | 10 | 5:36 | 18:02 |
| الخميس، 18 فيفري | 11 | 5:35 | 18:03 |
| الجمعة، 19 فيفري | 12 | 5:34 | 18:04 |
| السبت، 20 فيفري | 13 | 5:33 | 18:05 |
| الأحد، 21 فيفري | 14 | 5:32 | 18:06 |
| الاثنين، 22 فيفري | 15 | 5:31 | 18:07 |
| الثلاثاء، 23 فيفري | 16 | 5:30 | 18:08 |
| الأربعاء، 24 فيفري | 17 | 5:28 | 18:08 |
| الخميس، 25 فيفري | 18 | 5:27 | 18:09 |
| الجمعة، 26 فيفري | 19 | 5:26 | 18:10 |
| السبت، 27 فيفري | 20 | 5:25 | 18:11 |
| الأحد، 28 فيفري | 21 | 5:24 | 18:12 |
| الاثنين، 1 مارس | 22 | 5:23 | 18:13 |
| الثلاثاء، 2 مارس | 23 | 5:22 | 18:14 |
| الأربعاء، 3 مارس | 24 | 5:20 | 18:14 |
| الخميس، 4 مارس | 25 | 5:19 | 18:15 |
| الجمعة، 5 مارس | 26 | 5:18 | 18:16 |
| السبت، 6 مارس | 27 | 5:17 | 18:17 |
| الأحد، 7 مارس | 28 | 5:15 | 18:18 |
| الاثنين، 8 مارس | 29 | 5:14 | 18:18 |
| الثلاثاء، 9 مارس | 30 | 5:13 | 18:19 |
مواقيت تقريبية محسوبة لكل مدينة (الفجر بزاوية 18°، الإفطار عند غروب الشمس). قد تختلف رزنامة وزارة الشؤون الدينية الرسمية بدقيقة إلى 3 دقائق.
العمرة في رمضان 2027
هي الفترة الأكثر طلبًا، خاصة العشر الأواخر: الفنادق القريبة من الحرم تُحجز منذ الخريف. عروض وكالتنا الشريكة المعتمدة من 5850 دينار للشخص (غرفة رباعية) إلى 11250 دينار (غرفة ثنائية)، مع الطيران والتأشيرة والفنادق والتنقّلات.
رمضان16 يومشعبان - رمضان1 فيفري إلى 16 فيفري 2027
7 ليالي المدينة · 7 ليالي مكّةفندق نوفوتيل المدينة · فندق إعمار جراند
الخطوط التونسية
رمضان16 يومالنصف الأوّل8 فيفري إلى 23 فيفري 2027
7 ليالي المدينة · 7 ليالي مكّةفندق نوفوتيل المدينة · فندق إعمار جراند
الخطوط التونسية
رمضان16 يومالأسبوع 2 و315 فيفري إلى 2 مارس 2027
7 ليالي المدينة · 7 ليالي مكّةفندق نوفوتيل المدينة · فندق إعمار جراند
الخطوط التونسية
رمضان16 يومالنصف الثاني22 فيفري إلى 9 مارس 2027
7 ليالي المدينة · 7 ليالي مكّةفندق نوفوتيل المدينة · فندق إعمار جراند
الخطوط التونسية
أسئلة متكرّرة
متى يبدأ رمضان 2027 في تونس؟
يُتوقّع أن يبدأ رمضان 2027 يوم الاثنين 8 فيفري 2027 حسب الحساب الفلكي. يؤكّد مفتي الجمهورية التاريخ مساء الأحد 7 فيفري بعد رؤية الهلال.
متى عيد الفطر 2027؟
عيد الفطر 2027 يوم الثلاثاء 9 مارس إذا كان رمضان 29 يومًا، أو الأربعاء 10 مارس إذا كان 30 يومًا. يُعلن التاريخ مساء اليوم السابق.
متى ليلة القدر 2027؟
تُلتمس ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر. ليلة 27، وهي الأكثر انتظارًا، توافق حوالي ليلة 5 إلى 6 مارس 2027.
متى موعد الإفطار في رمضان 2027 بتونس؟
في تونس العاصمة يكون الإفطار من حوالي الساعة 17:52 يوم 8 فيفري إلى 18:20 بداية مارس، والإمساك من حوالي 5:48 إلى 5:15. الجدول يومًا بيوم موجود في هذه الصفحة.
متى ينتهي رمضان 2027؟
آخر أيام الصيام يوم الاثنين 8 مارس 2027 إذا كان الشهر 29 يومًا، أو الثلاثاء 9 مارس إذا كان 30 يومًا، ويكون عيد الفطر في اليوم الموالي (9 أو 10 مارس).
هل الإمساكية نفسها في كل تونس؟
لا: يتغيّر الإفطار والإمساك ببضع دقائق حسب المدينة. يوم 8 فيفري 2027 يكون الإفطار حوالي 17:52 في تونس العاصمة و17:54 في جربة، والإمساك حوالي 5:48 في تونس و5:43 في جربة. إمساكية كل مدينة موجودة في هذه الصفحة.
بكم العمرة في رمضان 2027؟
عروض وكالتنا الشريكة المعتمدة من 5850 دينار للشخص في غرفة رباعية إلى 11250 دينار في غرفة ثنائية، مع الطيران والتأشيرة والفنادق والتنقّلات. العشر الأواخر هي الأغلى وتُحجز أوّلًا.