Ramadan 1448 · Tunisie
Ramadan 2027 en Tunisie : dates et horaires
Selon le calendrier astronomique, le Ramadan 2027 commence le lundi 8 février 2027 en Tunisie, et l’Aïd el-Fitr tombe le mardi 9 ou le mercredi 10 mars 2027. Les dates officielles sont annoncées par le Mufti de la République après l’observation du croissant, la veille au soir.
- Nuit du doute
- dimanche 7 février 2027
- Premier jour de jeûne
- lundi 8 février 2027
- 10 derniers jours
- ≈ 28 février → 8 mars
- Nuit du Destin (27e nuit)
- ≈ nuit du 5 au 6 mars
- Aïd el-Fitr
- mardi 9 ou mercredi 10 mars
Imsakia Ramadan 2027 : horaires par ville
Imsakia Ramadan 2027 Tunis5:48 · 17:52
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:48 | 17:52 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:47 | 17:53 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:46 | 17:54 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:45 | 17:55 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:44 | 17:56 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:43 | 17:57 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:42 | 17:58 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:41 | 17:59 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:40 | 18:00 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:39 | 18:01 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:38 | 18:02 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:37 | 18:03 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:36 | 18:04 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:35 | 18:05 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:33 | 18:06 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:32 | 18:07 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:31 | 18:08 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:30 | 18:09 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:28 | 18:10 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:27 | 18:11 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:26 | 18:12 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:25 | 18:13 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:23 | 18:14 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:22 | 18:15 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:21 | 18:16 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:19 | 18:17 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:18 | 18:18 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:16 | 18:19 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:15 | 18:20 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:14 | 18:21 |
Imsakia Ramadan 2027 Sfax5:44 · 17:53
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:44 | 17:53 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:43 | 17:54 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:43 | 17:55 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:42 | 17:56 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:41 | 17:57 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:40 | 17:58 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:39 | 17:59 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:38 | 18:00 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:37 | 18:01 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:36 | 18:02 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:35 | 18:02 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:34 | 18:03 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:33 | 18:04 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:32 | 18:05 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:31 | 18:06 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:30 | 18:07 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:29 | 18:08 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:28 | 18:09 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:27 | 18:10 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:25 | 18:11 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:24 | 18:12 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:23 | 18:12 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:22 | 18:13 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:20 | 18:14 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:19 | 18:15 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:18 | 18:16 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:17 | 18:17 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:15 | 18:18 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:14 | 18:18 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:13 | 18:19 |
Imsakia Ramadan 2027 Sousse5:45 · 17:52
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:45 | 17:52 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:45 | 17:53 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:44 | 17:54 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:43 | 17:55 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:42 | 17:56 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:41 | 17:57 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:40 | 17:58 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:39 | 17:59 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:38 | 18:00 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:37 | 18:01 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:36 | 18:02 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:35 | 18:03 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:34 | 18:04 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:33 | 18:05 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:32 | 18:06 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:31 | 18:07 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:29 | 18:08 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:28 | 18:09 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:27 | 18:09 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:26 | 18:10 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:24 | 18:11 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:23 | 18:12 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:22 | 18:13 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:21 | 18:14 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:19 | 18:15 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:18 | 18:16 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:17 | 18:17 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:15 | 18:18 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:14 | 18:19 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:13 | 18:19 |
Imsakia Ramadan 2027 Nabeul5:45 · 17:50
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:45 | 17:50 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:44 | 17:51 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:44 | 17:52 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:43 | 17:53 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:42 | 17:54 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:41 | 17:55 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:40 | 17:56 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:39 | 17:57 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:38 | 17:58 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:37 | 17:59 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:36 | 18:01 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:35 | 18:02 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:33 | 18:03 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:32 | 18:04 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:31 | 18:05 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:30 | 18:05 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:29 | 18:06 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:28 | 18:07 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:26 | 18:08 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:25 | 18:09 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:24 | 18:10 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:23 | 18:11 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:21 | 18:12 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:20 | 18:13 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:19 | 18:14 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:17 | 18:15 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:16 | 18:16 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:14 | 18:17 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:13 | 18:18 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:12 | 18:19 |
Imsakia Ramadan 2027 Monastir5:45 · 17:51
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:45 | 17:51 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:44 | 17:52 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:43 | 17:53 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:42 | 17:54 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:41 | 17:55 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:40 | 17:56 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:39 | 17:57 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:38 | 17:58 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:37 | 17:59 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:36 | 18:00 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:35 | 18:01 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:34 | 18:02 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:33 | 18:03 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:32 | 18:04 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:31 | 18:05 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:30 | 18:06 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:29 | 18:07 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:27 | 18:08 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:26 | 18:09 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:25 | 18:10 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:24 | 18:11 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:22 | 18:12 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:21 | 18:12 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:20 | 18:13 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:19 | 18:14 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:17 | 18:15 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:16 | 18:16 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:15 | 18:17 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:13 | 18:18 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:12 | 18:19 |
Imsakia Ramadan 2027 Bizerte5:49 · 17:52
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:49 | 17:52 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:48 | 17:53 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:47 | 17:54 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:46 | 17:56 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:45 | 17:57 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:44 | 17:58 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:43 | 17:59 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:42 | 18:00 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:41 | 18:01 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:40 | 18:02 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:39 | 18:03 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:38 | 18:04 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:37 | 18:05 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:36 | 18:06 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:35 | 18:07 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:33 | 18:08 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:32 | 18:09 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:31 | 18:10 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:30 | 18:11 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:28 | 18:12 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:27 | 18:13 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:26 | 18:14 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:24 | 18:15 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:23 | 18:16 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:22 | 18:17 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:20 | 18:18 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:19 | 18:19 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:17 | 18:20 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:16 | 18:21 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:14 | 18:22 |
Imsakia Ramadan 2027 Kairouan5:47 · 17:54
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:47 | 17:54 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:47 | 17:55 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:46 | 17:56 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:45 | 17:57 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:44 | 17:58 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:43 | 17:59 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:42 | 18:00 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:41 | 18:01 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:40 | 18:02 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:39 | 18:03 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:38 | 18:04 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:37 | 18:05 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:36 | 18:06 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:35 | 18:07 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:34 | 18:08 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:33 | 18:09 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:31 | 18:10 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:30 | 18:11 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:29 | 18:12 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:28 | 18:13 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:27 | 18:14 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:25 | 18:14 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:24 | 18:15 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:23 | 18:16 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:21 | 18:17 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:20 | 18:18 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:19 | 18:19 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:17 | 18:20 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:16 | 18:21 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:15 | 18:22 |
Imsakia Ramadan 2027 Gabès5:46 · 17:57
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:46 | 17:57 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:46 | 17:58 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:45 | 17:59 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:44 | 18:00 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:43 | 18:01 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:42 | 18:02 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:42 | 18:02 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:41 | 18:03 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:40 | 18:04 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:39 | 18:05 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:38 | 18:06 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:37 | 18:07 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:36 | 18:08 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:35 | 18:09 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:34 | 18:10 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:33 | 18:11 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:32 | 18:11 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:30 | 18:12 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:29 | 18:13 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:28 | 18:14 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:27 | 18:15 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:26 | 18:16 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:25 | 18:17 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:23 | 18:17 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:22 | 18:18 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:21 | 18:19 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:20 | 18:20 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:18 | 18:21 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:17 | 18:22 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:16 | 18:22 |
Imsakia Ramadan 2027 Gafsa5:52 · 18:01
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:52 | 18:01 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:51 | 18:02 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:50 | 18:03 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:50 | 18:04 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:49 | 18:05 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:48 | 18:06 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:47 | 18:07 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:46 | 18:08 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:45 | 18:09 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:44 | 18:10 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:43 | 18:11 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:42 | 18:12 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:41 | 18:13 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:40 | 18:14 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:39 | 18:14 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:38 | 18:15 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:37 | 18:16 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:36 | 18:17 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:34 | 18:18 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:33 | 18:19 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:32 | 18:20 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:31 | 18:21 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:30 | 18:21 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:28 | 18:22 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:27 | 18:23 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:26 | 18:24 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:25 | 18:25 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:23 | 18:26 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:22 | 18:27 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:21 | 18:27 |
Imsakia Ramadan 2027 Djerba5:43 · 17:54
| Date | Jour | Imsak / Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|
| lun. 8 févr. | 1 | 5:43 | 17:54 |
| mar. 9 févr. | 2 | 5:43 | 17:55 |
| mer. 10 févr. | 3 | 5:42 | 17:56 |
| jeu. 11 févr. | 4 | 5:41 | 17:57 |
| ven. 12 févr. | 5 | 5:40 | 17:58 |
| sam. 13 févr. | 6 | 5:39 | 17:58 |
| dim. 14 févr. | 7 | 5:38 | 17:59 |
| lun. 15 févr. | 8 | 5:38 | 18:00 |
| mar. 16 févr. | 9 | 5:37 | 18:01 |
| mer. 17 févr. | 10 | 5:36 | 18:02 |
| jeu. 18 févr. | 11 | 5:35 | 18:03 |
| ven. 19 févr. | 12 | 5:34 | 18:04 |
| sam. 20 févr. | 13 | 5:33 | 18:05 |
| dim. 21 févr. | 14 | 5:32 | 18:06 |
| lun. 22 févr. | 15 | 5:31 | 18:07 |
| mar. 23 févr. | 16 | 5:30 | 18:08 |
| mer. 24 févr. | 17 | 5:28 | 18:08 |
| jeu. 25 févr. | 18 | 5:27 | 18:09 |
| ven. 26 févr. | 19 | 5:26 | 18:10 |
| sam. 27 févr. | 20 | 5:25 | 18:11 |
| dim. 28 févr. | 21 | 5:24 | 18:12 |
| lun. 1 mars | 22 | 5:23 | 18:13 |
| mar. 2 mars | 23 | 5:22 | 18:14 |
| mer. 3 mars | 24 | 5:20 | 18:14 |
| jeu. 4 mars | 25 | 5:19 | 18:15 |
| ven. 5 mars | 26 | 5:18 | 18:16 |
| sam. 6 mars | 27 | 5:17 | 18:17 |
| dim. 7 mars | 28 | 5:15 | 18:18 |
| lun. 8 mars | 29 | 5:14 | 18:18 |
| mar. 9 mars | 30 | 5:13 | 18:19 |
Horaires indicatifs calculés pour chaque ville (fajr à 18°, iftar au coucher du soleil). Le calendrier officiel du ministère des Affaires religieuses peut différer de 1 à 3 minutes.
Omra pendant le Ramadan 2027
C’est la période la plus demandée, surtout les 10 derniers jours : les hôtels proches du Haram se réservent dès l’automne. Les offres de notre agence partenaire agréée vont de 5 850 DT par personne (chambre de 4) à 11 250 DT (chambre double), vol, visa, hôtels et transferts inclus.
Ramadan16 joursChaabane–Ramadan1 févr. → 16 févr. 2027
7 nuits Médine · 7 nuits La MecqueNovotel Madinah · Emaar Grand Hotel
Tunisair
Ramadan16 joursPremière moitié8 févr. → 23 févr. 2027
7 nuits Médine · 7 nuits La MecqueNovotel Madinah · Emaar Grand Hotel
Tunisair
Ramadan16 jours2e et 3e semaines15 févr. → 2 mars 2027
7 nuits Médine · 7 nuits La MecqueNovotel Madinah · Emaar Grand Hotel
Tunisair
Ramadan16 joursDeuxième moitié22 févr. → 9 mars 2027
7 nuits Médine · 7 nuits La MecqueNovotel Madinah · Emaar Grand Hotel
Tunisair
Questions fréquentes
Quand commence le Ramadan 2027 en Tunisie ?
Le Ramadan 2027 devrait commencer le lundi 8 février 2027, d’après le calendrier astronomique. Le Mufti de la République confirme la date le soir du dimanche 7 février, après l’observation du croissant.
Quand est l’Aïd el-Fitr 2027 ?
L’Aïd el-Fitr 2027 tombe le mardi 9 mars si le Ramadan dure 29 jours, ou le mercredi 10 mars s’il en dure 30. La date est annoncée la veille au soir.
Quand est la nuit du Destin 2027 ?
La nuit du Destin (Laylat al-Qadr) est recherchée pendant les nuits impaires des 10 derniers jours. La 27e nuit, la plus attendue, tombe vers la nuit du 5 au 6 mars 2027.
À quelle heure est l’iftar pendant le Ramadan 2027 à Tunis ?
À Tunis, l’iftar passe d’environ 17h52 le 8 février à 18h20 début mars, et l’imsak (fajr) d’environ 5h48 à 5h15. Consultez le tableau jour par jour sur cette page.
Quand se termine le Ramadan 2027 ?
Le dernier jour de jeûne est le lundi 8 mars 2027 si le mois dure 29 jours, ou le mardi 9 mars s’il en dure 30 ; l’Aïd el-Fitr suit le lendemain (9 ou 10 mars).
L’imsakia est-elle la même dans toute la Tunisie ?
Non : l’iftar et l’imsak changent de quelques minutes selon la ville. Le 8 février 2027, l’iftar est vers 17h52 à Tunis et 17h54 à Djerba, et l’imsak vers 5h48 à Tunis et 5h43 à Djerba. Le tableau de chaque ville est sur cette page.
Combien coûte une Omra pendant le Ramadan 2027 ?
Les offres de notre agence partenaire agréée vont de 5 850 DT par personne en chambre de 4 à 11 250 DT en chambre double, vol, visa, hôtels et transferts inclus. Les 10 derniers jours sont les plus chers et partent les premiers.